Ford Para la venta
- Call for Price
Descripción
12 millas, Twin Turbo Premium Unleaded V-6 3.0 L/183, MPG Ciudad: 18 MPG Autopista: 25***, 4 Puertas, Vapor Blue Metallic Exterior, Activex Seating W/Miko Inserts Onyx Interior…12 millas, Twin Turbo Premium Unleaded V-6 3.0 L/183, MPG Ciudad: 18 MPG Autopista: 25***, 4 Puertas, Vapor Blue Metallic Exterior, Activex Seating W/Miko Inserts Onyx Interior Interior, 10-Speed Automatic w/OD(más)| Mileage | 12 |
| Trim | ST |
| RS Code | TGA79544 |
| VIN | 1FMWK8GC1TGA79544 |
| Color exterior | Vapor Blue Metallic |
| Color interior | Activex Seating W/Miko Inserts Onyx Interior |
| Drivetrain | 4WD |
- Call for Price
Descripción
72 millas, Twin Turbo Premium Unleaded V-6 3.0 L/183, MPG Ciudad: 18 MPG Autopista: 25***, 4 Puertas, Agate Black Metallic Exterior, Activex Seating W/Miko Inserts Onyx Interior…72 millas, Twin Turbo Premium Unleaded V-6 3.0 L/183, MPG Ciudad: 18 MPG Autopista: 25***, 4 Puertas, Agate Black Metallic Exterior, Activex Seating W/Miko Inserts Onyx Interior Interior, 10-Speed Automatic w/OD(más)| Mileage | 72 |
| Trim | ST |
| RS Code | TGA79481 |
| VIN | 1FMWK8GC3TGA79481 |
| Color exterior | Agate Black Metallic |
| Color interior | Activex Seating W/Miko Inserts Onyx Interior |
| Drivetrain | 4WD |
- Call for Price
Descripción
8 millas, Premium Unleaded V-8 5.0 L/302, MPG Ciudad: 16 MPG Autopista: 24***, 2 Puertas, Adriatic Blue Metallic Exterior, Cloth Seats Black Onyx Interior, 10-Speed Automatic w/OD| Mileage | 8 |
| Trim | GT |
| RS Code | T5402637 |
| VIN | 1FA6P8CF4T5402637 |
| Color exterior | Adriatic Blue Metallic |
| Color interior | Cloth Seats Black Onyx |
| Drivetrain | RWD |
- Call for Price
Descripción
20 millas, Premium Unleaded V-8 5.0 L/302, MPG Ciudad: 16 MPG Autopista: 24***, 2 Puertas, Shadow Black Exterior, Cloth Seats Black Onyx Interior, 10-Speed Automatic w/OD| Mileage | 20 |
| Trim | GT |
| RS Code | T5402625 |
| VIN | 1FA6P8CF8T5402625 |
| Color exterior | Shadow Black |
| Color interior | Cloth Seats Black Onyx |
| Drivetrain | RWD |
- Call for Price
Descripción
21 millas, Premium Unleaded V-8 5.0 L/302, MPG Ciudad: 16 MPG Autopista: 24***, 2 Puertas, Molten Magenta Metallic Tinted Clearcoat Exterior, Cloth Seats Black Onyx Interior,…21 millas, Premium Unleaded V-8 5.0 L/302, MPG Ciudad: 16 MPG Autopista: 24***, 2 Puertas, Molten Magenta Metallic Tinted Clearcoat Exterior, Cloth Seats Black Onyx Interior, 10-Speed Automatic w/OD(más)| Mileage | 21 |
| Trim | GT |
| RS Code | T5402838 |
| VIN | 1FA6P8CF3T5402838 |
| Color exterior | Molten Magenta Metallic Tinted Clearcoat |
| Color interior | Cloth Seats Black Onyx |
| Drivetrain | RWD |
- Call for Price
Descripción
23 millas, Premium Unleaded V-8 5.0 L/302, MPG Ciudad: 15 MPG Autopista: 23***, 2 Puertas, Orange Fury Metallic Exterior, Black Onyx Interior,| Mileage | 23 |
| Trim | |
| RS Code | T5402970 |
| VIN | 1FA6P8CF3T5402970 |
| Color exterior | Orange Fury Metallic |
| Color interior | Black Onyx |
| Drivetrain | RWD |
- Call for Price
Descripción
8 millas, Intercooled Turbo Diesel V-8 6.7 L/406, 4 Puertas, Agate Black Metallic Exterior, Cloth 40/Console/40 Seat Medium Dark Slate Interior, 10-Speed Automatic w/OD| Mileage | 8 |
| Trim | XLT |
| RS Code | TED22995 |
| VIN | 1FT8W2BTXTED22995 |
| Color exterior | Agate Black Metallic |
| Color interior | Cloth 40/Console/40 Seat Medium Dark Slate |
| Drivetrain | 4WD |
- Call for Price
Descripción
9 millas, Intercooled Turbo Diesel V-8 6.7 L/406, 4 Puertas, Oxford White Exterior, 40/20/40 Cloth Seat Medium Dark Slate Interior, 10-Speed Automatic w/OD| Mileage | 9 |
| Trim | XLT |
| RS Code | TED28988 |
| VIN | 1FT7W2BT5TED28988 |
| Color exterior | Oxford White |
| Color interior | 40/20/40 Cloth Seat Medium Dark Slate |
| Drivetrain | 4WD |
- Call for Price
Descripción
9 millas, Intercooled Turbo Diesel V-8 6.7 L/406, 4 Puertas, Oxford White Exterior, 40/20/40 Cloth Seat Medium Dark Slate Interior, 10-Speed Automatic w/OD| Mileage | 9 |
| Trim | XLT |
| RS Code | TED27776 |
| VIN | 1FT7W2BT7TED27776 |
| Color exterior | Oxford White |
| Color interior | 40/20/40 Cloth Seat Medium Dark Slate |
| Drivetrain | 4WD |
- Call for Price
Descripción
9 millas, Intercooled Turbo Diesel V-8 6.7 L/406, 4 Puertas, Oxford White Exterior, Cloth 40/Console/40 Seat Medium Dark Slate Interior, 10-Speed Automatic w/OD| Mileage | 9 |
| Trim | XLT |
| RS Code | TED21209 |
| VIN | 1FT8W2BT2TED21209 |
| Color exterior | Oxford White |
| Color interior | Cloth 40/Console/40 Seat Medium Dark Slate |
| Drivetrain | 4WD |
- Call for Price
Descripción
9 millas, Intercooled Turbo Diesel V-8 6.7 L/406, 4 Puertas, Oxford White Exterior, 40/20/40 Cloth Seat Medium Dark Slate Interior, 10-Speed Automatic w/OD| Mileage | 9 |
| Trim | XLT |
| RS Code | TED28766 |
| VIN | 1FT7W2BT9TED28766 |
| Color exterior | Oxford White |
| Color interior | 40/20/40 Cloth Seat Medium Dark Slate |
| Drivetrain | 4WD |
- Call for Price
Descripción
10 millas, Intercooled Turbo Diesel V-8 6.7 L/406, 4 Puertas, Oxford White Exterior, 40/20/40 Cloth Seat Medium Dark Slate Interior, 10-Speed Automatic w/OD| Mileage | 10 |
| Trim | XLT |
| RS Code | TED27341 |
| VIN | 1FT7W2BT5TED27341 |
| Color exterior | Oxford White |
| Color interior | 40/20/40 Cloth Seat Medium Dark Slate |
| Drivetrain | 4WD |
No hay vehículos para comparar
Descargo de responsabilidad
*Se considera que todos los precios y detalles son precisos, pero no garantizamos ni aseguramos dicha exactitud. Los precios que se muestran arriba pueden variar de una región a otra, al igual que los incentivos, y están sujetos a cambios. La información del vehículo se basa en equipos estándar y puede variar de un vehículo a otro. Llame o envíe un correo electrónico para obtener la información completa del vehículo. Todas las especificaciones, precios y equipos están sujetos a cambios sin previo aviso. Los precios y pagos no incluyen impuestos, títulos, chapas, cargos financieros, cargos por documentación, cargos por pruebas de emisiones u otros cargos exigidos por la ley, los proveedores de vehículos u organizaciones crediticias.
Basado en las estimaciones de millaje de la EPA para 2026 que reflejan los nuevos métodos de economía de combustible de la EPA comenzados en los modelos del 2008. Utilícese solo para fines de comparación. No compare con modelos de antes del 2008. Su millaje real variará según la manera en que usted maneje y mantenga su vehículo. Si bien se han realizado todos los esfuerzos para garantizar la visualización de datos precisos, es posible que las listas de vehículos de este sitio web no reflejen todos los elementos precisos del vehículo. Los accesorios y colores pueden variar. Todos los listados del inventario están sujetos a venta previa. La foto del vehículo mostrada puede ser solo a modo de ejemplo. Las fotos de vehículos puede que no coincidan con los vehículos exactos. Por favor, confirme el precio del vehículo con el concesionario. Visite el concesionario para obtener más detalles.
Aunque se hayan realizado todos los esfuerzos razonables para garantizar la exactitud de la información contenida en este sitio, no se puede garantizar una precisión absoluta. El concesionario se reserva el derecho de hacer correcciones a las descripciones, precios, descuentos e incentivos en cualquier momento. Este sitio, y toda la información y los materiales que aparecen en él, se presentan al usuario "tal cual", sin garantía de ningún tipo, ya sea explícita o implícita. Todos los vehículos están sujetos a venta previa. El precio no incluye los impuestos, títulos, licencias, cargos de procesamiento o documentación ni cargos de destino aplicables. Todos los vehículos cuentan, además de las opciones instaladas por el concesionario, con los accesorios y ajustes del mercado.

